Voila j'ai participé a ma 1er course en Suisse et ca change des terrains Français,en tout j'ai pas trop mal roulé pour selon...Les essaies qualificatifs ne se sont pas très bien passé je me suis toujours fais géné ou alors je partait à la faute mais bon s'est comme ca! je fait le 26ème temps.En 1er manche je part environ 27ème pour finir 19ème dans les points,et en seconde manche je part practiquement dernier(accrochage au départ) mais j'ai fais une belle remonté pour finir 18ème encore dans les points,mais dans cette manche je me suis accroché contre un piquet et je me suis cassé un orteille...(douloureux lol) Je repart de Frauenfeld en 20ème place du championnat avec 5pts,prochain rendez-vous Payerne le 29 Avril.
Essaie libres:
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.
1 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 1' 39.360 12 --- 54.34 1' 40.394
2 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 1' 39.950 13 0.590 54.02 1' 40.020
3 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 1' 41.261 6 1.901 53.32 1' 41.478
4 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 1' 41.288 10 1.928 53.31 1' 41.523
5 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 1' 41.734 14 2.374 53.07 1' 43.169
6 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 1' 42.135 9 2.775 52.87 1' 42.655
7 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 1' 42.177 10 2.817 52.84 1' 44.147
8 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 1' 42.244 13 2.884 52.81 1' 42.313
9 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 1' 42.490 13 3.130 52.68 1' 44.447
10 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 1' 42.546 11 3.186 52.65 1' 44.812
11 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 1' 43.017 9 3.657 52.41 1' 43.158
12 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 1' 43.056 7 3.696 52.39 1' 44.691
13 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 1' 43.178 12 3.818 52.33 1' 43.388
14 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 1' 43.189 9 3.829 52.33 1' 44.814
15 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 1' 43.754 7 4.394 52.04 1' 45.267
16 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 1' 43.933 11 4.573 51.95 1' 46.237
17 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 1' 43.937 10 4.577 51.95 1' 44.417
18 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 1' 44.370 9 5.010 51.73 1' 44.792
19 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 1' 44.439 9 5.079 51.70 1' 45.586
20 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 1' 44.755 7 5.395 51.54 1' 45.991
21 59 BRATSCHI Jan Safnern 1' 45.421 12 6.061 51.22 1' 45.753
22 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 1' 45.445 6 6.085 51.21 1' 45.917
23 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 1' 45.824 9 6.464 51.02 1' 45.892
24 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 1' 46.204 5 6.844 50.84 1' 50.641
25 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 1' 46.660 11 7.300 50.62 1' 46.899
26 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 1' 46.856 13 7.496 50.53 1' 48.611
27 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 1' 46.993 11 7.633 50.47 1' 47.891
28 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 1' 47.326 16 7.966 50.31 1' 47.459
29 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 1' 48.188 11 8.828 49.91 1' 49.312
30 25 BURI Julien Echandens HONDA 1' 48.349 4 8.989 49.83 1' 50.836
31 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 1' 48.753 6 9.393 49.65 1' 48.984
32 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 1' 49.065 13 9.705 49.51 1' 49.527
33 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 1' 49.859 11 10.499 49.15 1' 51.226
34 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 1' 50.311 5 10.951 48.95 1' 50.503
35 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 1' 50.447 3 11.087 48.89 1' 50.649
36 96 SCHARER Michael Heimiswil 1' 50.682 7 11.322 48.78 1' 51.564
37 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 1' 51.538 14 12.178 48.41 1' 52.801
38 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 1' 53.645 2 14.285 47.51 1' 56.939
39 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 1' 54.496 9 15.136 47.16 1' 55.748
40 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 1' 55.168 5 15.808 46.88 1' 55.452
41 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI 1' 58.234 9 18.874 45.67 1' 59.722
42 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 1' 59.884 11 20.524 45.04 2' 01.496
43 54 WANNER Reto Beggingen KTM 2' 06.302 8 26.942 42.75 2' 06.347
Essaie qualificatifs:
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.
1 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 1' 36.593 6 --- 55.90 1' 37.483
2 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 1' 36.681 7 0.088 55.85 1' 37.954
3 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 1' 36.707 7 0.114 55.83 1' 37.284
4 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 1' 36.731 4 0.138 55.82 1' 37.881
5 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 1' 37.318 5 0.725 55.48 1' 37.902
6 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 1' 37.869 2 1.276 55.17 1' 40.599
7 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 1' 37.972 4 1.379 55.11 1' 39.105
8 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 1' 38.659 8 2.066 54.73 1' 39.288
9 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 1' 38.702 6 2.109 54.71 1' 39.559
10 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 1' 38.709 7 2.116 54.70 1' 39.524
11 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 1' 39.594 3 3.001 54.22 1' 39.952
12 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 1' 40.136 7 3.543 53.92 1' 41.126
13 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 1' 40.388 4 3.795 53.79 1' 40.612
14 59 BRATSCHI Jan Safnern 1' 40.609 5 4.016 53.67 1' 41.655
15 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 1' 40.614 7 4.021 53.67 1' 41.041
16 25 BURI Julien Echandens HONDA 1' 40.759 6 4.166 53.59 1' 41.536
17 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 1' 41.112 6 4.519 53.40 1' 41.933
18 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 1' 41.128 4 4.535 53.39 1' 41.300
19 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 1' 41.431 2 4.838 53.23 1' 41.654
20 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 1' 41.612 3 5.019 53.14 1' 43.265
21 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 1' 41.756 5 5.163 53.06 1' 41.947
22 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 1' 41.837 8 5.244 53.02 1' 42.123
23 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 1' 42.285 4 5.692 52.79 1' 46.580
24 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 1' 42.464 7 5.871 52.70 1' 43.052
25 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 1' 42.510 3 5.917 52.67 1' 43.356
26 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 1' 43.138 6 6.545 52.35 1' 43.928
27 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 1' 43.188 2 6.595 52.33 1' 44.389
28 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 1' 43.837 6 7.244 52.00 1' 45.696
29 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 1' 44.504 5 7.911 51.67 1' 45.309
30 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 1' 44.581 4 7.988 51.63 1' 45.560
31 96 SCHARER Michael Heimiswil 1' 44.635 8 8.042 51.60 1' 44.725
32 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 1' 44.717 8 8.124 51.56 1' 44.730
33 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 1' 44.822 6 8.229 51.51 1' 45.011
34 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 1' 44.917 2 8.324 51.46 1' 45.323
35 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 1' 45.024 4 8.431 51.41 1' 47.353
36 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 1' 45.318 7 8.725 51.27 1' 45.994
37 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 1' 45.582 6 8.989 51.14 1' 45.583
38 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 1' 46.272 9 9.679 50.81 1' 46.342
39 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 1' 49.415 8 12.822 49.35 1' 50.290
40 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 1' 49.451 10 12.858 49.33 1' 52.155
41 54 WANNER Reto Beggingen KTM 1' 51.587 7 14.994 48.39 1' 54.435
42 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI 1' 53.032 5 16.439 47.77 1' 54.938
43 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 1' 54.785 3 18.192 47.04 1' 57.208
1er Manche:
Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time
1 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 14 23' 26.645 --- 53.74 01' 38.752
2 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 14 23' 29.740 00' 03.095 53.62 01' 38.665
3 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 14 23' 32.756 00' 06.111 53.51 01' 38.708
4 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 14 23' 36.831 00' 10.186 53.35 01' 39.146
5 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 14 23' 47.624 00' 20.979 52.95 01' 39.942
6 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 14 23' 48.962 00' 22.317 52.90 01' 39.589
7 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 14 23' 49.412 00' 22.767 52.88 01' 40.891
8 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 14 23' 56.995 00' 30.350 52.60 01' 40.704
9 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 14 23' 58.304 00' 31.659 52.56 01' 41.146
10 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 14 24' 00.388 00' 33.743 52.48 01' 40.855
11 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 14 24' 02.529 00' 35.884 52.40 01' 41.575
12 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 14 24' 21.827 00' 55.182 51.71 01' 42.228
13 59 BRATSCHI Jan Safnern 14 24' 24.235 00' 57.590 51.63 01' 42.462
14 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 14 24' 25.802 00' 59.157 51.57 01' 42.876
15 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 14 24' 31.419 01' 04.774 51.37 01' 40.621
16 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 14 24' 33.190 01' 06.545 51.31 01' 42.534
17 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 14 24' 41.404 01' 14.759 51.03 01' 43.600
18 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 14 24' 46.698 01' 20.053 50.85 01' 43.836
19 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 14 24' 46.902 01' 20.257 50.84 01' 43.499
20 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 14 24' 48.072 01' 21.427 50.80 01' 44.232
21 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 14 24' 55.420 01' 28.775 50.55 01' 44.351
22 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 14 24' 55.868 01' 29.223 50.53 01' 44.647
23 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 14 25' 04.647 01' 38.002 50.24 01' 44.725
24 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 14 25' 09.026 01' 42.381 50.09 01' 45.064
25 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 13 23' 34.675 13 Laps 49.62 01' 45.924
26 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 13 23' 39.361 00' 04.686 49.45 01' 46.458
27 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 13 23' 41.629 00' 06.954 49.37 01' 46.792
28 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 13 23' 41.785 00' 07.110 49.37 01' 45.293
29 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 13 23' 44.047 00' 09.372 49.29 01' 46.538
30 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 13 24' 10.311 00' 35.636 48.40 01' 47.813
31 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 13 24' 12.680 00' 38.005 48.32 01' 47.105
32 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 13 24' 20.793 00' 46.118 48.05 01' 47.580
33 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 13 24' 27.242 00' 52.567 47.84 01' 47.315
34 96 SCHARER Michael Heimiswil 13 24' 31.012 00' 56.337 47.72 01' 46.922
35 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 13 24' 52.695 01' 18.020 47.02 01' 49.330
36 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 13 25' 14.625 01' 39.950 46.34 01' 51.157
37 25 BURI Julien Echandens HONDA 8 15' 08.341 8 Laps 47.55 01' 45.062
38 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 8 18' 59.893 03' 51.552 37.89 01' 44.216
39 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 7 12' 43.414 7 Laps 49.51 01' 46.059
40 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 2 4' 23.229 2 Laps 41.02 02' 23.197
NP 54 WANNER Reto Beggingen KTM
NP 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI
2ème Manche:
1 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 14 23' 49.397 --- 52.88 01' 39.432
2 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 14 23' 55.212 00' 05.815 52.67 01' 40.351
3 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 14 24' 07.111 00' 17.714 52.24 01' 40.795
4 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 14 24' 09.180 00' 19.783 52.16 01' 41.291
5 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 14 24' 11.913 00' 22.516 52.06 01' 40.763
6 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 14 24' 19.216 00' 29.819 51.80 01' 41.660
7 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 14 24' 35.651 00' 46.254 51.23 01' 43.836
8 59 BRATSCHI Jan Safnern 14 24' 36.400 00' 47.003 51.20 01' 44.036
9 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 14 24' 38.515 00' 49.118 51.13 01' 43.973
10 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 14 24' 40.989 00' 51.592 51.04 01' 42.949
11 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 14 24' 57.434 01' 08.037 50.48 01' 44.513
12 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 14 24' 58.565 01' 09.168 50.44 01' 43.313
13 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 14 25' 04.436 01' 15.039 50.25 01' 45.489
14 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 14 25' 05.408 01' 16.011 50.21 01' 44.893
15 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 14 25' 09.177 01' 19.780 50.09 01' 45.604
16 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 14 25' 11.698 01' 22.301 50.00 01' 44.518
17 25 BURI Julien Echandens HONDA 14 25' 15.365 01' 25.968 49.88 01' 45.301
18 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 14 25' 16.613 01' 27.216 49.84 01' 45.940
19 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 14 25' 17.762 01' 28.365 49.81 01' 46.127
20 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 14 25' 23.519 01' 34.122 49.62 01' 47.212
21 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 14 25' 25.230 01' 35.833 49.56 01' 46.362
22 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 14 25' 37.569 01' 48.172 49.16 01' 47.198
23 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 13 23' 53.362 13 Laps 48.97 01' 46.152
24 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 13 24' 05.162 00' 11.800 48.57 01' 47.183
25 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 13 24' 13.190 00' 19.828 48.30 01' 46.418
26 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 13 24' 14.864 00' 21.502 48.25 01' 48.216
27 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 13 24' 23.941 00' 30.579 47.95 01' 50.160
28 96 SCHARER Michael Heimiswil 13 24' 42.515 00' 49.153 47.35 01' 50.172
29 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 13 25' 16.636 01' 23.274 46.28 01' 50.352
30 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 13 25' 25.142 01' 31.780 46.02 01' 48.214
31 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 13 25' 29.466 01' 36.104 45.89 01' 53.605
32 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 12 23' 50.023 12 Laps 45.31 01' 48.947
33 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 11 20' 27.467 11 Laps 48.39 01' 47.869
34 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 6 10' 07.472 6 Laps 53.33 01' 40.334
35 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 6 11' 25.822 01' 18.350 47.24 01' 49.353
36 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 4 8' 00.755 4 Laps 44.92 01' 54.337
37 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 2 5' 29.012 2 Laps 32.82 03' 32.184
38 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 1 1' 48.193 1 Lap 49.91
39 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 1 2' 02.829 00' 14.636 43.96
40 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 1 21' 15.768 19' 27.575 4.23
NP 54 WANNER Reto Beggingen KTM
NP 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI
Classement journée/prvisoire
1 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 20 25 45pts
2 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 18 22 40pts
3 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 16 20 36pts
4 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 15 18 33pts
5 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 14 16 30pts
6 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 13 14 27pts
7 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 10 15 25pts
8 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 25 25pts
9 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 22 22pts
10 59 BRATSCHI Jan Safnern 8 13 21pts
11 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 9 12 21pts
12 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 11 10 21pts
13 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 6 11 17pts
14 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 5 9 14pts
15 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 7 5 12pts
16 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 12 12pts
17 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 4 6 10pts
18 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 8 8pts
19 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 1 7 8pts
20 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 2 3 5pts
21 25 BURI Julien Echandens HONDA 4 4pts
22 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 3 3pts
23 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 2 2pts
24 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 1 1pt

