Présentation

team-guenzi

Pseudo: JohnCatégorie: MotocrossDescription:
Voila je me présente John Guenzi ,j' ai 22 ans et je participe au Swiss Master #13 , a quelque épreuves du National Francais #193 si possible + la ligue dauphiné-Savoie #7 ,voila j'ai fais ce blog pour retracé tous les week-end de courses et résultats...
Fais tourner ce blog!

Calendrier

Juillet 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
1 2
Jeudi 03 Mai 2007

Ce week-end j'étais a Payerne sur une magnifique piste que de terre naturel,avec pleins de sauts,il y'avait un quadruple que seul bill passait (pas un cailloux!).Le dimanche matin avait lieux les essaie un peu mal a l'aisse à se mettre dans le bain pour cette séance en faissant le 29ème temps(too bad).Les qualif se sont mieux passé je réalise le 21ème temps en améliorant de 6s...Place à la 1er manche je part environ dans les 25 pour finir 19ème j'orai put faire 17 je pense mais le physique ne suit pas sur une manche de 40mn.Pour la 2ème manche je part dans les 20 et 2 tours apres s'est la chutte je finit 21 ème a la porte des points et de la paye... lol Prochain rendez-vous le 28 Mai à MURI

Tous les résultats:

Essaie libre:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.

1 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 2' 02.773 12 --- 53.95 2' 03.000

2 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 2' 03.156 10 0.383 53.78 2' 04.407

3 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 2' 03.570 12 0.797 53.60 2' 03.579

4 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 2' 03.853 12 1.080 53.48 2' 03.963

5 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 2' 03.931 10 1.158 53.44 2' 04.218

6 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 2' 05.555 10 2.782 52.75 2' 07.779

7 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 2' 05.747 8 2.974 52.67 2' 07.845

8 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 2' 06.160 12 3.387 52.50 2' 06.732

9 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 2' 06.330 8 3.557 52.43 2' 07.849

10 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 2' 06.511 6 3.738 52.35 2' 06.814

11 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 2' 06.725 11 3.952 52.27 2' 07.774

12 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 2' 06.739 13 3.966 52.26 2' 07.916

13 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 2' 06.871 11 4.098 52.21 2' 08.487

14 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 2' 06.934 9 4.161 52.18 2' 07.444

15 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 2' 07.389 10 4.616 51.99 2' 11.941

16 25 BURI Julien Echandens HONDA 2' 07.494 8 4.721 51.95 2' 07.691

17 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 2' 07.657 6 4.884 51.88 2' 07.850

18 201 SEDLAK Kai GERMANY YAMAHA 2' 07.816 7 5.043 51.82 2' 09.145

19 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 2' 08.290 9 5.517 51.63 2' 09.147

20 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 2' 08.305 8 5.532 51.62 2' 08.428

21 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 2' 09.656 5 6.883 51.08 2' 11.016

22 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 2' 09.867 7 7.094 51.00 2' 10.000

23 73 MEYER Pascal Bünzen YAMAHA 2' 09.905 10 7.132 50.99 2' 10.068

24 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 2' 10.463 5 7.690 50.77 2' 11.095

25 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 2' 11.153 8 8.380 50.50 2' 12.325

26 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 2' 11.748 9 8.975 50.27 2' 13.520

27 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 2' 12.126 6 9.353 50.13 2' 12.581

28 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 2' 12.239 7 9.466 50.09 2' 12.774

29 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 2' 12.278 8 9.505 50.07 2' 13.981

30 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 2' 13.037 10 10.264 49.79 2' 14.368

31 65 RÜEGER Stefan Trüllikon SUZUKI 2' 13.479 9 10.706 49.62 2' 14.963

32 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 2' 13.871 9 11.098 49.48 2' 14.520

33 97 BLATTER Patrick Burgdorf HONDA 2' 14.362 10 11.589 49.29 2' 25.857

34 57 HEDIGER Nathael Weisslingen SUZUKI 2' 14.584 9 11.811 49.21 2' 15.661

35 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 2' 21.277 10 18.504 46.88 2' 24.508

36 96 SCHARER Michael Heimiswil HONDA 2' 27.163 4 24.390 45.01 2' 29.586

37 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 2' 28.616 9 25.843 44.57 2' 33.525

Qualif:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.

1 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 2' 00.105 5 --- 55.15 2' 01.135

2 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 2' 00.568 5 0.463 54.93 2' 00.827

3 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 2' 01.416 6 1.311 54.55 2' 01.910

4 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 2' 02.202 3 2.097 54.20 2' 02.963

5 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 2' 02.450 3 2.345 54.09 2' 03.525

6 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 2' 03.243 9 3.138 53.74 2' 03.916

7 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 2' 03.333 5 3.228 53.70 2' 04.541

8 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 2' 03.788 9 3.683 53.51 2' 04.406

9 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 2' 03.814 7 3.709 53.49 2' 04.102

10 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 2' 03.924 7 3.819 53.45 2' 04.014

11 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 2' 04.503 7 4.398 53.20 2' 05.654

12 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 2' 04.855 8 4.750 53.05 2' 04.971

13 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 2' 04.886 8 4.781 53.04 2' 05.369

14 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 2' 05.161 6 5.056 52.92 2' 05.737

15 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 2' 05.176 3 5.071 52.91 2' 05.930

16 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 2' 05.643 8 5.538 52.72 2' 05.781

17 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 2' 06.140 7 6.035 52.51 2' 07.975

18 25 BURI Julien Echandens HONDA 2' 06.288 7 6.183 52.45 2' 06.942

19 73 MEYER Pascal Bünzen YAMAHA 2' 06.457 5 6.352 52.38 2' 06.763

20 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 2' 06.492 3 6.387 52.36 2' 07.064

21 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 2' 06.805 6 6.700 52.23 2' 10.830

22 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 2' 06.850 3 6.745 52.21 2' 09.366

23 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 2' 07.041 3 6.936 52.14 2' 07.864

24 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 2' 07.098 6 6.993 52.11 2' 07.100

25 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 2' 07.333 3 7.228 52.02 2' 07.640

26 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 2' 07.543 5 7.438 51.93 2' 09.442

27 201 SEDLAK Kai GERMANY YAMAHA 2' 07.750 3 7.645 51.85 2' 10.402

28 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 2' 08.534 6 8.429 51.53 2' 10.994

29 65 RÜEGER Stefan Trüllikon SUZUKI 2' 09.053 7 8.948 51.32 2' 09.337

30 97 BLATTER Patrick Burgdorf HONDA 2' 09.382 7 9.277 51.19 2' 10.086

31 57 HEDIGER Nathael Weisslingen SUZUKI 2' 09.987 8 9.882 50.95 2' 12.406

32 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 2' 10.047 7 9.942 50.93 2' 11.088

33 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 2' 11.909 6 11.804 50.21 2' 12.886

34 96 SCHARER Michael Heimiswil HONDA 2' 15.529 6 15.424 48.87 2' 15.664

35 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 2' 15.782 8 15.677 48.78 2' 18.327

36 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 2' 22.209 5 22.104 46.57 2' 22.336

37 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 2' 31.519 2 31.414 43.71 59' 59.999

1er Manche:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time

1 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 17 36' 24.956 --- 51.53 02' 06.406

2 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 17 36' 39.437 00' 14.481 51.19 02' 07.086

3 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 17 36' 55.975 00' 31.019 50.81 02' 07.264

4 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 17 37' 12.099 00' 47.143 50.44 02' 09.307

5 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 17 37' 17.789 00' 52.833 50.32 02' 09.180

6 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 17 37' 23.965 00' 59.009 50.18 02' 09.748

7 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 17 37' 26.326 01' 01.370 50.12 02' 09.615

8 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 17 37' 27.181 01' 02.225 50.11 02' 08.679

9 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 17 37' 31.753 01' 06.797 50.00 02' 09.325

10 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 17 37' 38.980 01' 14.024 49.84 02' 09.757

11 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 17 37' 40.660 01' 15.704 49.81 02' 09.206

12 73 MEYER Pascal Bünzen YAMAHA 17 37' 42.558 01' 17.602 49.77 02' 10.995

13 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 17 37' 56.135 01' 31.179 49.47 02' 11.137

14 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 17 38' 07.858 01' 42.902 49.21 02' 11.856

15 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 17 38' 18.432 01' 53.476 48.99 02' 09.996

16 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 17 38' 19.983 01' 55.027 48.96 02' 10.980

17 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 17 38' 23.032 01' 58.076 48.89 02' 11.474

18 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 17 38' 36.071 02' 11.115 48.62 02' 12.458

19 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 17 38' 37.770 02' 12.814 48.58 02' 12.173

20 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 16 36' 57.960 16 Laps 47.78 02' 14.546

21 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 16 37' 03.899 00' 05.939 47.65 02' 14.650

22 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 16 37' 25.600 00' 27.640 47.19 02' 16.242

23 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 16 37' 34.554 00' 36.594 47.00 02' 16.913

24 97 BLATTER Patrick Burgdorf HONDA 16 37' 43.164 00' 45.204 46.83 02' 18.692

25 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 16 37' 46.645 00' 48.685 46.75 02' 18.566

26 201 SEDLAK Kai GERMANY YAMAHA 16 37' 59.523 01' 01.563 46.49 02' 13.781

27 65 RÜEGER Stefan Trüllikon SUZUKI 16 38' 02.394 01' 04.434 46.43 02' 16.385

28 96 SCHARER Michael Heimiswil HONDA 16 38' 11.187 01' 13.227 46.25 02' 18.753

29 57 HEDIGER Nathael Weisslingen SUZUKI 15 36' 43.782 15 Laps 45.08 02' 18.152

30 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 14 36' 30.307 14 Laps 42.33 02' 28.670

31 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 14 36' 36.130 00' 05.823 42.22 02' 26.981

32 25 BURI Julien Echandens HONDA 12 26' 43.150 12 Laps 49.58 02' 11.227

33 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 11 24' 43.151 11 Laps 49.12 02' 11.054

34 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 11 27' 06.404 02' 23.253 44.80 02' 16.228

35 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 7 17' 40.511 7 Laps 43.72 02' 17.543

36 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 6 14' 26.247 6 Laps 45.88 02' 10.097

37 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 1 4' 11.927 1 Lap 26.29

2ème Manche:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Trs Temps Ecart km/h Best Time

1 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 17 36' 06.911 --- 51.96 02' 04.877

2 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 17 36' 08.844 00' 01.933 51.92 02' 05.396

3 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 17 37' 01.550 00' 54.639 50.68 02' 07.427

4 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 17 37' 19.972 01' 13.061 50.27 02' 08.350

5 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 17 37' 23.568 01' 16.657 50.19 02' 09.915

6 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 17 37' 41.511 01' 34.600 49.79 02' 09.848

7 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 17 37' 45.009 01' 38.098 49.71 02' 09.641

8 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 17 37' 48.463 01' 41.552 49.64 02' 10.615

9 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 17 37' 50.650 01' 43.739 49.59 02' 09.585

10 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 17 37' 52.069 01' 45.158 49.56 02' 10.836

11 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 17 37' 54.348 01' 47.437 49.51 02' 10.972

12 25 BURI Julien Echandens HONDA 17 37' 55.732 01' 48.821 49.48 02' 11.072

13 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 17 37' 56.254 01' 49.343 49.47 02' 10.818

14 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 17 37' 57.813 01' 50.902 49.43 02' 12.461

15 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 17 37' 58.165 01' 51.254 49.42 02' 11.658

16 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 17 38' 01.702 01' 54.791 49.35 02' 10.322

17 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 17 38' 06.791 01' 59.880 49.24 02' 09.063

18 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 17 38' 10.264 02' 03.353 49.16 02' 11.468

19 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 17 38' 22.085 02' 15.174 48.91 02' 10.957

20 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 16 36' 23.540 16 Laps 48.53 02' 12.407

21 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 16 36' 32.101 00' 08.561 48.34 02' 14.871

22 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 16 36' 36.493 00' 12.953 48.25 02' 12.322

23 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 16 36' 37.651 00' 14.111 48.22 02' 14.365

24 73 MEYER Pascal Bünzen YAMAHA 16 36' 47.723 00' 24.183 48.00 02' 12.872

25 201 SEDLAK Kai GERMANY YAMAHA 16 37' 10.841 00' 47.301 47.50 02' 14.604

26 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 16 37' 18.815 00' 55.275 47.33 02' 17.198

27 65 RÜEGER Stefan Trüllikon SUZUKI 16 37' 23.072 00' 59.532 47.24 02' 15.869

28 57 HEDIGER Nathael Weisslingen SUZUKI 16 37' 35.993 01' 12.453 46.97 02' 17.464

29 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 16 37' 46.968 01' 23.428 46.75 02' 18.627

30 97 BLATTER Patrick Burgdorf HONDA 16 38' 17.922 01' 54.382 46.12 02' 19.148

31 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 15 36' 16.153 15 Laps 45.65 02' 13.317

32 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 15 36' 30.071 00' 13.918 45.36 02' 19.188

33 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 15 37' 12.637 00' 56.484 44.50 02' 23.489

34 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 13 36' 12.180 13 Laps 39.64 02' 26.243

35 96 SCHARER Michael Heimiswil HONDA 9 22' 23.895 9 Laps 44.36 02' 20.781

36 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 6 13' 48.343 6 Laps 47.98 02' 14.900

NP 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI

Lundi 23 Avril 2007

Ce week-end avait lieu l'épreuve de Privas  FFM en open,si j'avais deviné que le terrain était comme ça je serai jamais venu(pleins de pierres mais partout!!! et pour courronné le tout la poussière...TOP!)En tout 17 blessés sur ce tracé...c'était vraiment trop dangereux pour tous les pilotes.Les 250cc ont eut le droit qu'à un essaie de 10mn et après ils ont dut annulé la matinée,car un pilote s'était vraiment fais mal,(bon rétablissement a tous les pilotes).L'organisation a décidé de nous faire roulé directement en manche je part 2ème, le terrain était vraiment glissant car ils venaient d'arrossé,j'ai fais 2 tours derriere TOZLANIAN et ensuite je l'ai passé pour finir 1er et 1er du général car apres ils ont annulé les autres manches...En tout cas j'orais préféré resté  à la maison a regardé le GP plutot que roulé 25 mn...

Général:

1er:GUENZI

2ème:GAGNIERE

3ème:TOZLANIAN

Lundi 16 Avril 2007

Ce week-end avait lieux pour la premiere fois au lac de vénerieux une course a l'Américaine,un très grand complex, terrains de foot,restaurant,stand de tir,quad pour les petitS,les concesionnaireS des alentours étais venus, vraiment une belle organisation de MR GAUDET-TRAFFIT eric

1er manche qualif:-Je part en tete pour finir 1er devant M.VINCETTI

2ème manche qualif:-Je part 2eme derriere VINCETTI (on a bien rigolé les 1er virages lol) et je le passe un peu plus loin pour finir 1er

1/2 FINAL: Décus car s'est au tirage au sort qu'on rentre sur la grille,je rentre 12 je me met bien a l'inter et je sort devant...derriere MORLOTTI,LADRAT,je me sentait vraiment pas allaise pleins d'erreurs et j'étais à l'arret dans les virages mais bon j'ai réussit a gagné quand meme!

FINALE:Encore une fois bien énervé car on rentre encore au tirage au sort,j'orais pu faire 10 ème s'était pareil!!! je rentre dans les tous dernier completement inter ,je sort mal de la grille et en plus 1er virage chute je passe 2ème virage chutte je me retrouve 4ème derriere MORLOTTI qui a son tour tombe alors je passe 3 derrier moi COUTURRIER ,et 1 tour plus tard s'est moi qui part a la faute dans le virage d'arrivée je perd l'arriere...alors je me retrouve 4 derriere COUTURRIER je suis revenu derriere lui mais sans trouvé la faille je me sentais vraiment pas biensur ce terrain et j'arrivais pas a trouvé mes traces en plus j'ai eu la chance de retapé dans un piquet la ou j'avais l'orteille cassé!!! lol enfin voila un bon week-end quand meme s'était vraiment sympas de courir a coté du lac...

Résultats FINALE:

1er: MIDALI.S

2ème:LADRAT.K

3ème:COUTURRIER

4ème:GUENZI

5ème:LADRAT.L

Mercredi 11 Avril 2007

Voila j'ai participé a ma 1er course en Suisse et ca change des terrains Français,en tout j'ai pas trop mal roulé pour selon...Les essaies qualificatifs ne se sont pas très bien passé je me suis toujours fais géné ou alors je partait à la faute mais bon s'est comme ca! je fait le 26ème temps.En 1er manche je part environ 27ème pour finir 19ème dans les points,et en seconde manche je part practiquement dernier(accrochage au départ) mais j'ai fais une belle remonté pour finir 18ème encore dans les points,mais dans cette manche je me suis accroché contre un piquet et je me suis cassé un orteille...(douloureux lol) Je repart de Frauenfeld en 20ème place du championnat avec 5pts,prochain rendez-vous Payerne le 29 Avril.

Essaie libres:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.

1 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 1' 39.360 12 --- 54.34 1' 40.394

2 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 1' 39.950 13 0.590 54.02 1' 40.020

3 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 1' 41.261 6 1.901 53.32 1' 41.478

4 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 1' 41.288 10 1.928 53.31 1' 41.523

5 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 1' 41.734 14 2.374 53.07 1' 43.169

6 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 1' 42.135 9 2.775 52.87 1' 42.655

7 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 1' 42.177 10 2.817 52.84 1' 44.147

8 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 1' 42.244 13 2.884 52.81 1' 42.313

9 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 1' 42.490 13 3.130 52.68 1' 44.447

10 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 1' 42.546 11 3.186 52.65 1' 44.812

11 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 1' 43.017 9 3.657 52.41 1' 43.158

12 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 1' 43.056 7 3.696 52.39 1' 44.691

13 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 1' 43.178 12 3.818 52.33 1' 43.388

14 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 1' 43.189 9 3.829 52.33 1' 44.814

15 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 1' 43.754 7 4.394 52.04 1' 45.267

16 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 1' 43.933 11 4.573 51.95 1' 46.237

17 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 1' 43.937 10 4.577 51.95 1' 44.417

18 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 1' 44.370 9 5.010 51.73 1' 44.792

19 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 1' 44.439 9 5.079 51.70 1' 45.586

20 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 1' 44.755 7 5.395 51.54 1' 45.991

21 59 BRATSCHI Jan Safnern 1' 45.421 12 6.061 51.22 1' 45.753

22 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 1' 45.445 6 6.085 51.21 1' 45.917

23 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 1' 45.824 9 6.464 51.02 1' 45.892

24 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 1' 46.204 5 6.844 50.84 1' 50.641

25 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 1' 46.660 11 7.300 50.62 1' 46.899

26 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 1' 46.856 13 7.496 50.53 1' 48.611

27 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 1' 46.993 11 7.633 50.47 1' 47.891

28 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 1' 47.326 16 7.966 50.31 1' 47.459

29 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 1' 48.188 11 8.828 49.91 1' 49.312

30 25 BURI Julien Echandens HONDA 1' 48.349 4 8.989 49.83 1' 50.836

31 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 1' 48.753 6 9.393 49.65 1' 48.984

32 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 1' 49.065 13 9.705 49.51 1' 49.527

33 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 1' 49.859 11 10.499 49.15 1' 51.226

34 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 1' 50.311 5 10.951 48.95 1' 50.503

35 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 1' 50.447 3 11.087 48.89 1' 50.649

36 96 SCHARER Michael Heimiswil 1' 50.682 7 11.322 48.78 1' 51.564

37 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 1' 51.538 14 12.178 48.41 1' 52.801

38 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 1' 53.645 2 14.285 47.51 1' 56.939

39 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 1' 54.496 9 15.136 47.16 1' 55.748

40 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 1' 55.168 5 15.808 46.88 1' 55.452

41 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI 1' 58.234 9 18.874 45.67 1' 59.722

42 18 SPRUNGER Mike Bévilard KTM 1' 59.884 11 20.524 45.04 2' 01.496

43 54 WANNER Reto Beggingen KTM 2' 06.302 8 26.942 42.75 2' 06.347

Essaie qualificatifs:

Pos. No. Nom / Name Domicile / Wohnort Marque / Marke Best Time Tr. Ecart km/h 2nd Best T.

1 61 CHARLIER Nicolas Chavornay KTM 1' 36.593 6 --- 55.90 1' 37.483

2 1 DUPASQUIER Philippe Sorens KTM 1' 36.681 7 0.088 55.85 1' 37.954

3 69 WALTHER Patrick Buonas YAMAHA 1' 36.707 7 0.114 55.83 1' 37.284

4 99 BAUMANN Simon Diessenhofen SUZUKI 1' 36.731 4 0.138 55.82 1' 37.881

5 4 WICHT Grégory Siviriez YAMAHA 1' 37.318 5 0.725 55.48 1' 37.902

6 92 ELMER Tobias Zürich KAWASAKI 1' 37.869 2 1.276 55.17 1' 40.599

7 78 FURLATO Yves Bissegg YAMAHA 1' 37.972 4 1.379 55.11 1' 39.105

8 70 SCHAFER Alain Fribourg HONDA 1' 38.659 8 2.066 54.73 1' 39.288

9 42 JACQUIOT Romain F-Montracol SUZUKI 1' 38.702 6 2.109 54.71 1' 39.559

10 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 1' 38.709 7 2.116 54.70 1' 39.524

11 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 1' 39.594 3 3.001 54.22 1' 39.952

12 71 HUSER Daniel Russikon SUZUKI 1' 40.136 7 3.543 53.92 1' 41.126

13 21 GONSETH Kevin Moutier RMZ 1' 40.388 4 3.795 53.79 1' 40.612

14 59 BRATSCHI Jan Safnern 1' 40.609 5 4.016 53.67 1' 41.655

15 27 VOYAME Nicolas Aubonne HUSQVARNA 1' 40.614 7 4.021 53.67 1' 41.041

16 25 BURI Julien Echandens HONDA 1' 40.759 6 4.166 53.59 1' 41.536

17 11 GUGLER Patrick L'Auberson KTM 1' 41.112 6 4.519 53.40 1' 41.933

18 10 KEHRLI Gérard Aubonne YAMAHA 1' 41.128 4 4.535 53.39 1' 41.300

19 58 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 1' 41.431 2 4.838 53.23 1' 41.654

20 68 BAUMGARTNER Mike Romanshorn YAMAHA 1' 41.612 3 5.019 53.14 1' 43.265

21 9 FELLAY Steve Montagnier KTM 1' 41.756 5 5.163 53.06 1' 41.947

22 388 SOMMARUGA Giovanni ITALY HONDA 1' 41.837 8 5.244 53.02 1' 42.123

23 90 VERONESE Anthony F-St. Baldoph TM 1' 42.285 4 5.692 52.79 1' 46.580

24 84 SCHEWILLER Adrian Ulisbach 1' 42.464 7 5.871 52.70 1' 43.052

25 93 ZÜRRER Sandro Aadorf KTM 1' 42.510 3 5.917 52.67 1' 43.356

26 13 GUENZI Jonathan F-Chassieu YAMAHA 1' 43.138 6 6.545 52.35 1' 43.928

27 53 ELMER Lukas Zürich KAWASAKI 1' 43.188 2 6.595 52.33 1' 44.389

28 77 FLEISCHMANN Patrick Altendorf 1' 43.837 6 7.244 52.00 1' 45.696

29 65 RÜEGER Stefan Trüllikon 1' 44.504 5 7.911 51.67 1' 45.309

30 120 LEUBA Franck Russy YAMAHA 1' 44.581 4 7.988 51.63 1' 45.560

31 96 SCHARER Michael Heimiswil 1' 44.635 8 8.042 51.60 1' 44.725

32 19 DI MARINO Raphael Laconnex SUZUKI 1' 44.717 8 8.124 51.56 1' 44.730

33 75 MORAND Tony Matzendorf YAMAHA 1' 44.822 6 8.229 51.51 1' 45.011

34 32 MÜLLER Raphael Delémont KAWASAKI 1' 44.917 2 8.324 51.46 1' 45.323

35 64 BAGNIER Franck F-ST.Jean de Bournay HUSQVARNA 1' 45.024 4 8.431 51.41 1' 47.353

36 62 HOFFMANN Fabian Elgg KAWASAKI 1' 45.318 7 8.725 51.27 1' 45.994

37 57 HEDIGER Nathael Weisslingen 1' 45.582 6 8.989 51.14 1' 45.583

38 12 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 1' 46.272 9 9.679 50.81 1' 46.342

39 200 PANNY Steffen GERMANY KAWASAKI 1' 49.415 8 12.822 49.35 1' 50.290

40 83 KÜNZLE Reto Villigen HUSQVARNA 1' 49.451 10 12.858 49.33 1' 52.155

41 54 WANNER Reto Beggingen KTM 1' 51.587 7 14.994 48.39 1' 54.435

42 98 BENEDIX Christian D-Flourn-Winzeln SUZUKI 1' 53.032 5 16.439 47.77 1' 54.938

